Taille | Prix unitaire | Longueur (mm) | Test(LB) |
#0 | 0,10 $ | 27 | 18 |
#1 | 0,10 $ | 31 | 31 |
#2 | 0,10 $ | 36 | 45 |
#3 | 0,11 $ | 42 | 60 |
#4 | 0,12 $ | 48 | 90 |
#5 | 0,13 $ | 58 | 120 |
#6 | 0,16 $ | 67 | 180 |
#7 | 0,20 $ | 76 | 250 |
#8 | 0,25 $ | 85 | 350 |
#9 | 0,35 $ | 97 | 440 |
#10 | 0,45 $ | 105 |
Taille du carton | 29*20*13 CM ou demande du client |
Taille de la palette | 120*80*80 CM ou demande du client |
Délai de mise en œuvre | 3 à 7 jours ouvrables comme d'habitude. Cela sera basé sur la quantité détaillée de la commande. |
Détails d'emballage | Méthode 1 : Film rétractable, puis chargement en vrac |
Méthode 2 : Film rétractable + boîte + palette/caisse en bois | |
Méthode 3 : PP + caisse en bois | |
Méthode 4 : selon les exigences des clients ou négocié |
Tous les émerillons à roulement à billes ont subi des tests de rotation stricts avant de quitter l'usine.
Assure un mouvement exceptionnellement fluide, assure la meilleure action de leurre pour attirer les poissons.
L'ensemble des boutons-pression pivotants est en acier inoxydable ou en cuivre recouvert de nickel noir.
3 billes en acier inoxydable sont chargées dans le boîtier pivotant, ce qui est exactement la raison pour laquelle les émerillons à roulement à billes tournent plus facilement et durent plus longtemps que les autres émerillons.